Specs
- Biking Type: Mountain
- Used For: Trail
- Suspension: Full Suspension
- Gearing: 1 x 12
- Frame Material: Aluminum Alloy, Carbon
- Water Bottle Mounts: 1
- Fork: RockShox Lyrik Select+
- Stanchion Diameter (mm): 35
- Fork Travel (mm): 150
- Rear Shock: Fox Float X2 Performance Elite
- Rear Travel (mm): 140
- Drive Unit: Bosch Performance Line SX
- Battery: Bosch CPT 400Wh
- Shifters: Shimano Deore SL-M6100
- Rear Derailleur: SRAM GX Eagle AXS T-Type, 12-Speed
- Crankset: Praxis Alloy HD eMTB
- Cassette: SRAM XG-1275, 10-52t
- Chain: SRAM GX Eagle T-Type Flattop, 12-Speed
- Pedals: Not Included
- Brake Levers: TRP Trail EVO
- Brake Calipers: TRP Trail EVO, 4 Piston
- Rotors: Front: TRP TR203, 203mm | Rear: TRP TR180, 180mm
- Headset: FSA No. 57
- Handlebar: 6061 Butted Alloy / 800mm / 25mm Rise
- Bar Tape/Grips: WTB Wavelength
- Stem: 6061 Alloy 40mm Length / 35mm Clamp
- Saddle: Fizik Ridon
- Seatpost: TranzX Dropper
- Hubs: Front: Bear Pawls 110x15mm Boost | Rear: Bear Pawls / 6 Pawl 3 Sealed Bearing / Steel Driver Body / 6-Bolt / Micro Spline
- Rims: WTB KOM Trail 32H
- Tires: Continental
- Front Tire: Continental Kryptotal 2.4″ | Trail
- Rear Tire: Continental Xynotal 2.4″ | Trail
- Warranty: Limited Lifetime
| Size S1 | Size S2 | Size S3 | Size S4 | Size S5 | 
| Rider Height 5’1″ – 5’5″ | Rider Height 5’4″ – 5’8″ | Rider Height 5’7″ – 5’11” | Rider Height 5’10” – 6’2″ | Rider Height 6’1″ – 6″5″ | 
| Reach (mm) 422.5 | Reach (mm) 447.5 | Reach (mm) 472.5 | Reach (mm) 497.5 | Reach (mm) 522.5 | 
| Stack (mm) 610 | Stack (mm) 619 | Stack (mm) 628 | Stack (mm) 637 | Stack (mm) 646 | 
| Effective Top Tube (mm) 569 | Effective Top Tube (mm) 593 | Effective Top Tube (mm) 618 | Effective Top Tube (mm) 642 | Effective Top Tube (mm) 666 | 
| Seat Tube (mm) 385 | Seat Tube (mm) 395 | Seat Tube (mm) 415 | Seat Tube (mm) 445 | Seat Tube (mm) 475 | 
| Head Tube Angle (°) 64.5 | Head Tube Angle (°) 64.5 | Head Tube Angle (°) 64.5 | Head Tube Angle (°) 64.5 | Head Tube Angle (°) 64.5 | 
| Seat Tube Angle (°) 76.50 | Seat Tube Angle (°) 76.75 | Seat Tube Angle (°) 77.00 | Seat Tube Angle (°) 77.25 | Seat Tube Angle (°) 77.50 | 
| Chainstay Length (mm) 432 | Chainstay Length (mm) 432 | Chainstay Length (mm) 436 | Chainstay Length (mm) 440 | Chainstay Length (mm) 444 | 
| Bottom Bracket Height (mm) 350 | Bottom Bracket Height (mm) 350 | Bottom Bracket Height (mm) 350 | Bottom Bracket Height (mm) 350 | Bottom Bracket Height (mm) 350 | 
| Bottom Bracket Drop (mm) 28 | Bottom Bracket Drop (mm) 28 | Bottom Bracket Drop (mm) 28 | Bottom Bracket Drop (mm) 28 | Bottom Bracket Drop (mm) 28 | 
| Head Tube Length (mm) 100 | Head Tube Length (mm) 110 | Head Tube Length (mm) 120 | Head Tube Length (mm) 130 | Head Tube Length (mm) 140 | 
| Wheelbase (mm) 1181 | Wheelbase (mm) 1210 | Wheelbase (mm) 1243 | Wheelbase (mm) 1277 | Wheelbase (mm) 1310 | 
| Standover Height (mm) 715 | Standover Height (mm) 701 | Standover Height (mm) 703 | Standover Height (mm) 720 | Standover Height (mm) 743 | 
| Complete Weight (lbs) | Complete Weight (lbs) | Complete Weight (lbs) 44 | Complete Weight (lbs) | Complete Weight (lbs) | 
| Complete Weight (kg) | Complete Weight (kg) | Complete Weight (kg) 19.9 | Complete Weight (kg) | Complete Weight (kg) | 
| Wheel Size Mixed Wheel | Wheel Size Mixed Wheel | Wheel Size Mixed Wheel | Wheel Size Mixed Wheel | Wheel Size Mixed Wheel | 











Olivier MacDougall –
I ordered this bike expecting delays or hidden fees — but nope. It came fast, brand new, with the official box and documentation. Frame and gears were untouched. FedEx took 7 working days to reach Canada, and I paid nothing for tax or shipping. Got accessories too, totally free!